وزن | 1 kg |
---|---|
نوع اتصال | ۴G+ LTE |
نوع آنتن | Built-in ۴G/۳G main and diversity antennas |
سرعت انتقال دادهها | Wi-Fi: ۸۰۲.۱۱ b/g/n/a/ac/ax. ۸۰۲.۱۱b/g/n ۲.۴GHz Wi-Fi ۲x۲ MIMO up to ۳۰۰Mbps, ۸۰۲.۱۱a/n/ac/ax ۵GHz Wi-Fi ۲x۲ MIMO up to ۱.۲Gbps. |
رابطها | RJ-۴۵ LAN / شیار سیم کارت |
باندهای قابل پشتیبانی | Wi-Fi AX۱۵۰۰ Dual-Band Auto-Selection, ۵GHz ۱۲۰۱Mbps (Wi-Fi ۶), ۲.۴GHz ۳۰۰Mbps Wi-Fi Mesh+ compatible with Wi-Fi routers to expand Wi-Fi coverage |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | ۶۴ کاربر |
محدوده فرکانس | ۵-۲.۴ گیگاهرتز |
استانداردهای بیسیم | TD-LTE: B۱/۳/۷/۸/۲۰/۳۸/۴۰/۴۱/۴۲/۴۳(B۴۰/۴۱are full band) FD-LTE: B۲/۴/۵/۷/۲۸/۳۸/۴۰/۴۱/۴۲/۴۳/۶۶ (B۴۰/۴۱are full band) |
شبکههای قابل پشتیبانی | +LTE Cat ۶ |
منبع تغذیه | اتصال به برق شهری |
سایر مشخصات | قابلیت پشتیبانی از SMS و ذخیره تا ۵۰۰ اس ام اس پشتیبانی فایروال باندهای قابل پشتیبانی: TD-LTE: B۱/۳/۷/۸/۲۰/۳۸/۴۰/۴۱/۴۲/۴۳(B۴۰/۴۱are full band) FD-LTE: B۲/۴/۵/۷/۲۸/۳۸/۴۰/۴۱/۴۲/۴۳/۶۶ (B۴۰/۴۱are full band) ۴ عدد رابط RJ-۴۵ for data, GE (۱ GE LAN/WAN+۳ GE LAN) ۱ عدد رابط RJ۱۱ for voice, Voice: CS&VoIP&VoLTE, VoLTEneed to customized |
فروشگاه اینترنتی ژوپیتل واقع در مجتمع نور تهران به عنوان مرجع تخصصی قیمت و فروش کالای آی تی فعالیت دارد. هدف ما ارائه محصولات و اطلاعات تخصصی در محیطی کاربر پسند به منظور ایجاد یک خرید مطمئن برای هر شخص با هر سطح از دانش در حوزه آی تی میباشد. ما کنارتان هستیم و امیدواریم از خریدتان نهایت لذت را ببرید.
ادامه درباره ما ...
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.